Iannone Tercepat Sesi Latihan Bebas Kedua FP2 MotoGP Assen 2016
ANDREA Iannone kembali menjadi yang tercepat di Sesi Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Assen 2016, Jumat (24/6). Di Sesi Latihan Bebas Pertama, rider Ducati ini juga tercepat pertama.
Valentino Rossi memperbaiki posisinya di FP2 menjadi tercepat kedua, setelah hanya di urutan 7 di FP1. Marc Marquez juga melesat ke posisi tiga setelah hanya di urutan 11 di FP1.
Jorge Lorenzo di posisi lima, naik setingkat dari hasil FP1.
MotoGP Assen Belanda 2016 dilanjutkan Sabtu (25/6/2016) dengan sesi latihan bebas ketiga dan keempat, dilanjutkan dengan sesi kualifikasi. Live Race GP Assen dijadwalkan Minggu (26/6/2016) Pkl. 19.00 WIB (Trans7).
Hasil Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Assen Belanda 2016
1. Andrea Iannone - Ducati Team (1m 33.591s)
2. Valentino Rossi - Movistar Yamaha (1m 33.595s +0.004s)
3. Marc Marquez - Repsol Honda (1m 33.724s +0.133s)
4. Maverick Viñales - Team Suzuki Ecstar (1m 33.892s +0.301s)
5. Jorge Lorenzo - Movistar Yamaha (1m 33.991s +0.400s)
6. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 34.011s +0.420s)
7. Danilo Petrucci - Octo Pramac Yakhnich (1m 34.065s +0.474s)
8. Aleix Espargaro - Team Suzuki Ecstar (1m 34.087s +0.496s)
9. Pol Espargaro - Monster Yamaha Tech 3 (1m 34.163s +0.572s)
10. Scott Redding - Octo Pramac Yakhnich (1m 34.172s +0.581s)
11. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 34.206s +0.615s)
12. Hector Barbera - Avintia Racing (1m 34.404s +0.813s)
13. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 34.480s +0.889s)
14. Bradley Smith - Monster Yamaha Tech 3 (1m 34.531s +0.940s)
15. Eugene Laverty - Aspar MotoGP Team (1m 34.789s +1.198s)
16. Jack Miller - Estrella Galicia (1m 35.008s +1.417s)
17. Stefan Bradl - Factory Aprilia Gresini (1m 35.056s +1.465s)
18. Yonny Hernandez - Aspar MotoGP Team (1m 35.125s +1.534s)
19. Michele Pirro - Avintia Racing (1m 35.220s +1.629s)
20. Alvaro Bautista - Factory Aprilia Gresini (1m 35.284s +1.693s)
21. Tito Rabat - Estrella Galicia (1m 36.582s +2.991s)
Crash
alternative link download